中國銀保信立足行業信息基礎設施定位,深入貫徹新發展理念,嚴格落實黨中央和銀保監會關于深刻認識金融工作政治性、人民性的要求,堅持“以人民為中心”的原則,編制保險服務質量指數,旨在引導保險業增強金融報國情懷和責任感,滿足人民群眾美好生活需求,持續提升保險服務覆蓋面、可得性和滿意度。
保險服務質量指數依托保險業車險信息平臺、保單登記管理信息平臺等歸集的保險公司清單級業務數據,從消費者視角出發,在服務便捷性、服務獲得感、服務認可度、服務持續改善性等4個維度下設置案均出險支付周期、理賠獲賠率、退保率等7個定量指標,通過基礎數據提取、指標得分計算、權重計算、計算結果驗證等步驟,形成指數結果,全程實現客觀量化。2022年上半年保險服務質量指數編制對象為截至2022年6月30日,開業滿2個會計年度的財產保險公司及人身保險公司法人機構,養老保險公司、農業保險公司、再保險公司、保險集團公司等特殊類型的保險公司暫不納入指數編制范圍,并根據保險公司接受監管措施等情況,對納入指數的公司范圍進行動態調整。指數選取的險種為與保險消費者關系密切且覆蓋范圍較大的財產保險公司的車險業務,人身保險公司的壽險、意外險及健康險業務。
首期保險服務質量指數發布以來,保險業積極貫徹落實銀保監會改進和提升服務的相關要求,積極開展智能線上化作業、理賠直付、上門賠付等服務創新,保險消費者獲得感增強,保險服務質量指數推動行業提升服務的價值初步顯現。與2021年度指數相比,財產保險業服務獲得感維度提升較快,服務便捷性和服務認可度等2個維度略有提升,理賠獲賠率、退保率、續保率等指標不斷優化;人身保險業服務便捷性、服務認可度等2個維度有所改善,保單繼續率指標得以改進,結案率、理賠獲賠率等指標保持較高水平。
本期保險服務質量指數結果僅表征當前指標體系下,各保險公司部分業務在2022年上半年的相對服務水平,不代表行業及各保險公司風險狀況和全面服務水平,也不作為消費者選購保險產品的建議。
2022年上半年財產保險(車險業務)服務質量行業指數為88.75,2022年上半年人身保險(壽險、意外險、健康險業務)服務質量行業指數為85.79。
各保險公司指數結果如下(按保險公司名稱拼音字母排序):
表1:2022年上半年財產保險(車險業務)服務質量指數
| 機構名稱 | 指數 | 
| 安誠財產保險股份有限公司 | 79.25 | 
| 安盛天平財產保險有限公司 | 88.47 | 
| 北部灣財產保險股份有限公司 | 84.97 | 
| 渤海財產保險股份有限公司 | 80.17 | 
| 長安責任保險股份有限公司 | 73.51 | 
| 長江財產保險股份有限公司 | 67.83 | 
| 誠泰財產保險股份有限公司 | 86.73 | 
| 大家財產保險有限責任公司 | 89.38 | 
| 鼎和財產保險股份有限公司 | 84.79 | 
| 東京海上日動火災保險(中國)有限公司 | 78.99 | 
| 都邦財產保險股份有限公司 | 77.48 | 
| 富邦財產保險有限公司 | 72.68 | 
| 富德財產保險股份有限公司 | 82.66 | 
| 國任財產保險股份有限公司 | 70.71 | 
| 國泰財產保險有限責任公司 | 74.29 | 
| 海峽金橋財產保險股份有限公司 | 78.95 | 
| 合眾財產保險股份有限公司 | 83.62 | 
| 恒邦財產保險股份有限公司 | 81.27 | 
| 華安財產保險股份有限公司 | 82.74 | 
| 華海財產保險股份有限公司 | 78.11 | 
| 華農財產保險股份有限公司 | 79.09 | 
| 華泰財產保險有限公司 | 81.79 | 
| 黃河財產保險股份有限公司 | 87.59 | 
| 建信財產保險有限公司 | 71.12 | 
| 錦泰財產保險股份有限公司 | 81.14 | 
| 京東安聯財產保險有限公司 | 54.04 | 
| 利寶保險有限公司 | 91.25 | 
| 日本財產保險(中國)有限公司 | 74.70 | 
| 融盛財產保險股份有限公司 | 79.50 | 
| 三井住友海上火災保險(中國)有限公司 | 67.05 | 
| 三星財產保險(中國)有限公司 | 81.89 | 
| 太平財產保險有限公司 | 85.05 | 
| 泰康在線財產保險股份有限公司 | 84.90 | 
| 泰山財產保險股份有限公司 | 83.44 | 
| 現代財產保險(中國)有限公司 | 82.30 | 
| 新疆前海聯合財產保險股份有限公司 | 81.19 | 
| 鑫安汽車保險股份有限公司 | 61.00 | 
| 亞太財產保險有限公司 | 80.07 | 
| 燕趙財產保險股份有限公司 | 77.35 | 
| 陽光財產保險股份有限公司 | 88.96 | 
| 英大泰和財產保險股份有限公司 | 87.24 | 
| 永安財產保險股份有限公司 | 75.49 | 
| 永誠財產保險股份有限公司 | 82.61 | 
| 浙商財產保險股份有限公司 | 77.38 | 
| 中國大地財產保險股份有限公司 | 89.86 | 
| 中國平安財產保險股份有限公司 | 95.13 | 
| 中國人民財產保險股份有限公司 | 88.41 | 
| 中國人壽財產保險股份有限公司 | 87.53 | 
| 中國太平洋財產保險股份有限公司 | 92.58 | 
| 中航安盟財產保險有限公司 | 91.91 | 
| 中華聯合財產保險股份有限公司 | 88.30 | 
| 中路財產保險股份有限公司 | 81.95 | 
| 中煤財產保險股份有限公司 | 87.18 | 
| 中意財產保險有限公司 | 83.50 | 
| 中銀保險有限公司 | 77.46 | 
| 眾安在線財產保險股份有限公司 | 74.08 | 
| 眾誠汽車保險股份有限公司 | 78.83 | 
| 珠峰財產保險股份有限公司 | 77.23 | 
| 紫金財產保險股份有限公司 | 79.66 | 
表2:2022年上半年人身保險(壽險、意外險、健康險業務)服務質量指數
| 機構名稱 | 指數 | 
| 愛心人壽保險股份有限公司 | 76.13 | 
| 百年人壽保險股份有限公司 | 81.88 | 
| 北大方正人壽保險有限公司 | 70.16 | 
| 北京人壽保險股份有限公司 | 85.90 | 
| 渤海人壽保險股份有限公司 | 77.51 | 
| 財信吉祥人壽保險股份有限公司 | 88.44 | 
| 長城人壽保險股份有限公司 | 85.18 | 
| 長生人壽保險有限公司 | 80.00 | 
| 大家人壽保險股份有限公司 | 76.51 | 
| 德華安顧人壽保險有限公司 | 70.70 | 
| 鼎誠人壽保險有限責任公司 | 89.19 | 
| 東吳人壽保險股份有限公司 | 82.26 | 
| 復星保德信人壽保險有限公司 | 83.62 | 
| 復星聯合健康保險股份有限公司 | 82.74 | 
| 富德生命人壽保險股份有限公司 | 84.50 | 
| 工銀安盛人壽保險有限公司 | 84.18 | 
| 光大永明人壽保險有限公司 | 77.88 | 
| 國寶人壽保險股份有限公司 | 77.14 | 
| 國富人壽保險股份有限公司 | 87.42 | 
| 國華人壽保險股份有限公司 | 84.81 | 
| 國聯人壽保險股份有限公司 | 82.97 | 
| 海保人壽保險股份有限公司 | 74.99 | 
| 合眾人壽保險股份有限公司 | 84.10 | 
| 和泰人壽保險股份有限公司 | 85.37 | 
| 和諧健康保險股份有限公司 | 74.35 | 
| 恒安標準人壽保險有限公司 | 82.16 | 
| 恒大人壽保險有限公司 | 80.99 | 
| 橫琴人壽保險有限公司 | 81.75 | 
| 弘康人壽保險股份有限公司 | 50.13 | 
| 華貴人壽保險股份有限公司 | 83.94 | 
| 華匯人壽保險股份有限公司 | 82.35 | 
| 華泰人壽保險股份有限公司 | 80.60 | 
| 匯豐人壽保險有限公司 | 58.21 | 
| 建信人壽保險股份有限公司 | 83.93 | 
| 交銀人壽保險有限公司 | 92.03 | 
| 君康人壽保險股份有限公司 | 79.17 | 
| 君龍人壽保險有限公司 | 70.37 | 
| 昆侖健康保險股份有限公司 | 84.21 | 
| 利安人壽保險股份有限公司 | 76.72 | 
| 陸家嘴國泰人壽保險有限責任公司 | 83.77 | 
| 民生人壽保險股份有限公司 | 80.04 | 
| 農銀人壽保險股份有限公司 | 88.57 | 
| 平安健康保險股份有限公司 | 69.75 | 
| 前海人壽保險股份有限公司 | 88.46 | 
| 瑞華健康保險股份有限公司 | 60.00 | 
| 瑞泰人壽保險有限公司 | 85.65 | 
| 三峽人壽保險股份有限公司 | 70.67 | 
| 上海人壽保險股份有限公司 | 79.13 | 
| 太平人壽保險有限公司 | 87.93 | 
| 太平洋健康保險股份有限公司 | 79.89 | 
| 泰康人壽保險有限責任公司 | 86.76 | 
| 同方全球人壽保險有限公司 | 85.00 | 
| 新華人壽保險股份有限公司 | 83.24 | 
| 信美人壽相互保險社 | 76.66 | 
| 信泰人壽保險股份有限公司 | 79.21 | 
| 幸福人壽保險股份有限公司 | 69.00 | 
| 陽光人壽保險股份有限公司 | 85.13 | 
| 英大泰和人壽保險股份有限公司 | 77.26 | 
| 友邦人壽保險有限公司 | 88.01 | 
| 招商局仁和人壽保險股份有限公司 | 80.69 | 
| 招商信諾人壽保險有限公司 | 76.53 | 
| 中德安聯人壽保險有限公司 | 87.34 | 
| 中國平安人壽保險股份有限公司 | 89.60 | 
| 中國人民健康保險股份有限公司 | 64.44 | 
| 中國人民人壽保險股份有限公司 | 86.27 | 
| 中國人壽保險股份有限公司 | 94.74 | 
| 中國太平洋人壽保險股份有限公司 | 92.75 | 
| 中韓人壽保險有限公司 | 69.32 | 
| 中荷人壽保險有限公司 | 80.80 | 
| 中宏人壽保險有限公司 | 83.85 | 
| 中華聯合人壽保險股份有限公司 | 79.03 | 
| 中美聯泰大都會人壽保險有限公司 | 82.04 | 
| 中融人壽保險股份有限公司 | 66.97 | 
| 中信保誠人壽保險有限公司 | 83.21 | 
| 中意人壽保險有限公司 | 88.17 | 
| 中銀三星人壽保險有限公司 | 79.74 | 
| 中英人壽保險有限公司 | 85.60 | 
| 中郵人壽保險股份有限公司 | 84.02 | 
| 珠江人壽保險股份有限公司 | 84.61 | 
中國銀行保險信息技術管理有限公司
2022年9月29日
來源自中國銀保信微信客戶端
來源自中國銀保信
 
            中國銀保信立足行業信息基礎設施定位,深入貫徹新發展理念,嚴格落實黨中央和銀保監會關于深刻認識金融工作政治性、人民性的要求,堅持“以人民為中心”的原則,編制保險服務質量指數,旨在引導保險業增強金融報國情懷和責任感,滿足人民群眾美好生活需求,持續提升保險服務覆蓋面、可得性和滿意度。
保險服務質量指數依托保險業車險信息平臺、保單登記管理信息平臺等歸集的保險公司清單級業務數據,從消費者視角出發,在服務便捷性、服務獲得感、服務認可度、服務持續改善性等4個維度下設置案均出險支付周期、理賠獲賠率、退保率等7個定量指標,通過基礎數據提取、指標得分計算、權重計算、計算結果驗證等步驟,形成指數結果,全程實現客觀量化。2022年上半年保險服務質量指數編制對象為截至2022年6月30日,開業滿2個會計年度的財產保險公司及人身保險公司法人機構,養老保險公司、農業保險公司、再保險公司、保險集團公司等特殊類型的保險公司暫不納入指數編制范圍,并根據保險公司接受監管措施等情況,對納入指數的公司范圍進行動態調整。指數選取的險種為與保險消費者關系密切且覆蓋范圍較大的財產保險公司的車險業務,人身保險公司的壽險、意外險及健康險業務。
首期保險服務質量指數發布以來,保險業積極貫徹落實銀保監會改進和提升服務的相關要求,積極開展智能線上化作業、理賠直付、上門賠付等服務創新,保險消費者獲得感增強,保險服務質量指數推動行業提升服務的價值初步顯現。與2021年度指數相比,財產保險業服務獲得感維度提升較快,服務便捷性和服務認可度等2個維度略有提升,理賠獲賠率、退保率、續保率等指標不斷優化;人身保險業服務便捷性、服務認可度等2個維度有所改善,保單繼續率指標得以改進,結案率、理賠獲賠率等指標保持較高水平。
本期保險服務質量指數結果僅表征當前指標體系下,各保險公司部分業務在2022年上半年的相對服務水平,不代表行業及各保險公司風險狀況和全面服務水平,也不作為消費者選購保險產品的建議。
2022年上半年財產保險(車險業務)服務質量行業指數為88.75,2022年上半年人身保險(壽險、意外險、健康險業務)服務質量行業指數為85.79。
各保險公司指數結果如下(按保險公司名稱拼音字母排序):
表1:2022年上半年財產保險(車險業務)服務質量指數
| 機構名稱 | 指數 | 
| 安誠財產保險股份有限公司 | 79.25 | 
| 安盛天平財產保險有限公司 | 88.47 | 
| 北部灣財產保險股份有限公司 | 84.97 | 
| 渤海財產保險股份有限公司 | 80.17 | 
| 長安責任保險股份有限公司 | 73.51 | 
| 長江財產保險股份有限公司 | 67.83 | 
| 誠泰財產保險股份有限公司 | 86.73 | 
| 大家財產保險有限責任公司 | 89.38 | 
| 鼎和財產保險股份有限公司 | 84.79 | 
| 東京海上日動火災保險(中國)有限公司 | 78.99 | 
| 都邦財產保險股份有限公司 | 77.48 | 
| 富邦財產保險有限公司 | 72.68 | 
| 富德財產保險股份有限公司 | 82.66 | 
| 國任財產保險股份有限公司 | 70.71 | 
| 國泰財產保險有限責任公司 | 74.29 | 
| 海峽金橋財產保險股份有限公司 | 78.95 | 
| 合眾財產保險股份有限公司 | 83.62 | 
| 恒邦財產保險股份有限公司 | 81.27 | 
| 華安財產保險股份有限公司 | 82.74 | 
| 華海財產保險股份有限公司 | 78.11 | 
| 華農財產保險股份有限公司 | 79.09 | 
| 華泰財產保險有限公司 | 81.79 | 
| 黃河財產保險股份有限公司 | 87.59 | 
| 建信財產保險有限公司 | 71.12 | 
| 錦泰財產保險股份有限公司 | 81.14 | 
| 京東安聯財產保險有限公司 | 54.04 | 
| 利寶保險有限公司 | 91.25 | 
| 日本財產保險(中國)有限公司 | 74.70 | 
| 融盛財產保險股份有限公司 | 79.50 | 
| 三井住友海上火災保險(中國)有限公司 | 67.05 | 
| 三星財產保險(中國)有限公司 | 81.89 | 
| 太平財產保險有限公司 | 85.05 | 
| 泰康在線財產保險股份有限公司 | 84.90 | 
| 泰山財產保險股份有限公司 | 83.44 | 
| 現代財產保險(中國)有限公司 | 82.30 | 
| 新疆前海聯合財產保險股份有限公司 | 81.19 | 
| 鑫安汽車保險股份有限公司 | 61.00 | 
| 亞太財產保險有限公司 | 80.07 | 
| 燕趙財產保險股份有限公司 | 77.35 | 
| 陽光財產保險股份有限公司 | 88.96 | 
| 英大泰和財產保險股份有限公司 | 87.24 | 
| 永安財產保險股份有限公司 | 75.49 | 
| 永誠財產保險股份有限公司 | 82.61 | 
| 浙商財產保險股份有限公司 | 77.38 | 
| 中國大地財產保險股份有限公司 | 89.86 | 
| 中國平安財產保險股份有限公司 | 95.13 | 
| 中國人民財產保險股份有限公司 | 88.41 | 
| 中國人壽財產保險股份有限公司 | 87.53 | 
| 中國太平洋財產保險股份有限公司 | 92.58 | 
| 中航安盟財產保險有限公司 | 91.91 | 
| 中華聯合財產保險股份有限公司 | 88.30 | 
| 中路財產保險股份有限公司 | 81.95 | 
| 中煤財產保險股份有限公司 | 87.18 | 
| 中意財產保險有限公司 | 83.50 | 
| 中銀保險有限公司 | 77.46 | 
| 眾安在線財產保險股份有限公司 | 74.08 | 
| 眾誠汽車保險股份有限公司 | 78.83 | 
| 珠峰財產保險股份有限公司 | 77.23 | 
| 紫金財產保險股份有限公司 | 79.66 | 
表2:2022年上半年人身保險(壽險、意外險、健康險業務)服務質量指數
| 機構名稱 | 指數 | 
| 愛心人壽保險股份有限公司 | 76.13 | 
| 百年人壽保險股份有限公司 | 81.88 | 
| 北大方正人壽保險有限公司 | 70.16 | 
| 北京人壽保險股份有限公司 | 85.90 | 
| 渤海人壽保險股份有限公司 | 77.51 | 
| 財信吉祥人壽保險股份有限公司 | 88.44 | 
| 長城人壽保險股份有限公司 | 85.18 | 
| 長生人壽保險有限公司 | 80.00 | 
| 大家人壽保險股份有限公司 | 76.51 | 
| 德華安顧人壽保險有限公司 | 70.70 | 
| 鼎誠人壽保險有限責任公司 | 89.19 | 
| 東吳人壽保險股份有限公司 | 82.26 | 
| 復星保德信人壽保險有限公司 | 83.62 | 
| 復星聯合健康保險股份有限公司 | 82.74 | 
| 富德生命人壽保險股份有限公司 | 84.50 | 
| 工銀安盛人壽保險有限公司 | 84.18 | 
| 光大永明人壽保險有限公司 | 77.88 | 
| 國寶人壽保險股份有限公司 | 77.14 | 
| 國富人壽保險股份有限公司 | 87.42 | 
| 國華人壽保險股份有限公司 | 84.81 | 
| 國聯人壽保險股份有限公司 | 82.97 | 
| 海保人壽保險股份有限公司 | 74.99 | 
| 合眾人壽保險股份有限公司 | 84.10 | 
| 和泰人壽保險股份有限公司 | 85.37 | 
| 和諧健康保險股份有限公司 | 74.35 | 
| 恒安標準人壽保險有限公司 | 82.16 | 
| 恒大人壽保險有限公司 | 80.99 | 
| 橫琴人壽保險有限公司 | 81.75 | 
| 弘康人壽保險股份有限公司 | 50.13 | 
| 華貴人壽保險股份有限公司 | 83.94 | 
| 華匯人壽保險股份有限公司 | 82.35 | 
| 華泰人壽保險股份有限公司 | 80.60 | 
| 匯豐人壽保險有限公司 | 58.21 | 
| 建信人壽保險股份有限公司 | 83.93 | 
| 交銀人壽保險有限公司 | 92.03 | 
| 君康人壽保險股份有限公司 | 79.17 | 
| 君龍人壽保險有限公司 | 70.37 | 
| 昆侖健康保險股份有限公司 | 84.21 | 
| 利安人壽保險股份有限公司 | 76.72 | 
| 陸家嘴國泰人壽保險有限責任公司 | 83.77 | 
| 民生人壽保險股份有限公司 | 80.04 | 
| 農銀人壽保險股份有限公司 | 88.57 | 
| 平安健康保險股份有限公司 | 69.75 | 
| 前海人壽保險股份有限公司 | 88.46 | 
| 瑞華健康保險股份有限公司 | 60.00 | 
| 瑞泰人壽保險有限公司 | 85.65 | 
| 三峽人壽保險股份有限公司 | 70.67 | 
| 上海人壽保險股份有限公司 | 79.13 | 
| 太平人壽保險有限公司 | 87.93 | 
| 太平洋健康保險股份有限公司 | 79.89 | 
| 泰康人壽保險有限責任公司 | 86.76 | 
| 同方全球人壽保險有限公司 | 85.00 | 
| 新華人壽保險股份有限公司 | 83.24 | 
| 信美人壽相互保險社 | 76.66 | 
| 信泰人壽保險股份有限公司 | 79.21 | 
| 幸福人壽保險股份有限公司 | 69.00 | 
| 陽光人壽保險股份有限公司 | 85.13 | 
| 英大泰和人壽保險股份有限公司 | 77.26 | 
| 友邦人壽保險有限公司 | 88.01 | 
| 招商局仁和人壽保險股份有限公司 | 80.69 | 
| 招商信諾人壽保險有限公司 | 76.53 | 
| 中德安聯人壽保險有限公司 | 87.34 | 
| 中國平安人壽保險股份有限公司 | 89.60 | 
| 中國人民健康保險股份有限公司 | 64.44 | 
| 中國人民人壽保險股份有限公司 | 86.27 | 
| 中國人壽保險股份有限公司 | 94.74 | 
| 中國太平洋人壽保險股份有限公司 | 92.75 | 
| 中韓人壽保險有限公司 | 69.32 | 
| 中荷人壽保險有限公司 | 80.80 | 
| 中宏人壽保險有限公司 | 83.85 | 
| 中華聯合人壽保險股份有限公司 | 79.03 | 
| 中美聯泰大都會人壽保險有限公司 | 82.04 | 
| 中融人壽保險股份有限公司 | 66.97 | 
| 中信保誠人壽保險有限公司 | 83.21 | 
| 中意人壽保險有限公司 | 88.17 | 
| 中銀三星人壽保險有限公司 | 79.74 | 
| 中英人壽保險有限公司 | 85.60 | 
| 中郵人壽保險股份有限公司 | 84.02 | 
| 珠江人壽保險股份有限公司 | 84.61 | 
中國銀行保險信息技術管理有限公司
2022年9月29日
來源自中國銀保信微信客戶端